#2148 Casa para hasta 25 personas con playa privada en laguna
20
3y
Acerca de la propiedad
Características
Casa
7 habitaciones
20 huésped(es)
Cocina completa
9 baño(s)
Comodidades
Camas
King size: 7
Queen size: 2
Matrimonial: 2
Individual: 2
Políticas
Estadía mínima
2 día(s)
Métodos de pago
Llegada
12:00 pm
Salida
1:00 pm
Niños permitidos
Si
mascotas admitidas
No
Permitido Fumar
Preguntar
Accesible a discapacitados
No
Ubicación
Aeropuerto
Nombre
Aeropuerto de Acapulco (ACA)
Distancia desde la propiedad
28.61 Km
Tiempo de viaje desde el aeropuerto
30
Dirección
Calle
Av. Fuerza Area mexicana
Colonia
Pie de la cuesta
Municipio
39670 Acapulco , México
Precios
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Disponibilidad
Evaluación(es)
2 evaluación(es) (5 de 5)
Muy contentos con la casa, si cumple las expectativas, realmente muy satisfechos con intención de regresar en cuanto sea posible. Lugar muy tranquilo, vista fantástica, estancia excelente
Muy linda la casa de la bahía!!! La pasamos estupendo...nuestra recomendación es que vayan preparados para subir y bajar escaleras pero aún así se divertirán Los encargados de la casa son muy amables